Round Pipe/ Circular Hollow Section (CHS)

| Size OD(mm) | Thickness (mm) |
| 21.3 | 1.6,1.8,2,2.2,2.5,2.8 |
| 26.4 | 1.6,1.8,2,2.2,2.5,2.8 |
| 33.7 | 1.6,1.8,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6 |
| 42.4 | 1.6,1.8,2,2.2,2.6,2.9,3.2,3.6 |
| 48.3 | 1.6,1.8,2,2.2,2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 60.3 | 1.6,2,2.3,2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 76.2 | 2,2.3,2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 88.9 | 2,2.3,2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8,10 |
| 114.3 | 2,2.3,2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6 |
| 139.7 | 2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 165.1 | 2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 168.3 | 2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 193.7 | 2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 219.7 | 2.6,2.9,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8,10 |
Square Pipes/Square Hollow Sections (SHS)

| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 12×12 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2 |
| 15×15 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2 |
| 19×19 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2 |
| 20×20 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2 |
| 25×25 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2,2.5 |
| 30×30 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2,2.5 |
| 32×32 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2,2.5 |
| 38×38 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2,2.5,2.9 |
| 40×40 | 0.8,1,1.2,1.4,1.6,2,2.5,2.9 |
| 50×50 | 1.2,1.4,1.6,2,2.5,2.9 |
| 60×60 | 1.2,1.4,1.6,2,2.5,2.9 |
| 72X72 | 1.6,2,2.5,2.9 |
| 100×100 | 1.6,2,2.5,2.9 |
| 120×120 | 2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,5.4,6,8 |
| 125X125 | 2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,5.4,6,8 |
| 140×140 | 3.2,3.6,4,4.5,5,5.4,6,8 |
| 150×150 | 3.6,4,4.5,5,5.4,6,8,10 |
| 175×175 | 4,4.5,5,5.4,6,8,10 |
| 180×180 | 4,4.5,5,6,8,10 |
| 200×200 | 4.5,5,5.4,6,8,10,12,14 |
| 220X220 | 5,5.4,6,8,10,12 |
| 225X225 | 5,5.4,6,8,10,12 |
| 250×250 | 6,8,10,12,14 |
Rectangular Pipe/ Rectangular Hollow Section (RHS)

| Standard Sizes of GI Rectangular Hollow Section Pipes & Thickness | |
| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 26×13 | 1.6,2 |
| 30×20 | 1.6,2,2.2 |
| 40×10 | 1.6,2 |
| 40×20 | 1.6,2,2.2,2.5 |
| 40×25 | 1.6,2,2.2,2.5 |
| 50×25 | 1.6,2,2.2,2.5 |
| 50×30 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 60×40 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 66×33 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2 |
| 70×30 | 3,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 70×50 | 3,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 75×25 | 1.6,2,2.2,2.6 |
| 75×50 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4 |
| 80×40 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4 |
| 96×48 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5 |
| 100×50 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,6,8 |
| 120×60 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5,5,6 |
| 150×25 | 1.6,2,2.2,2.6 |
| 150×50 | 1.6,2,2.2,2.5,2.8,3.2,3.6,4,4.5,5 |
| 150×75 | 2.5,2.8,3.2,3.6,4,5,6 |
| 150×100 | 2.8,3.2,3.6,4,5,6,8 |
| 200×100 | 2.8,3.2,3.6,4,5,6,8 |
| 240×120 | 4,5,6,8 |



