Super Big Sections
Under IS 4923:2017: For Structural & Engineering
– Structural grade YST210
– Structural grade YST240
– Structural grade YST310
– Structural grade YST355
Big & Super Big Square Hollow Sections
| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 150 X 150 | 4,4.5,5,6,8,10,12 |
| 175 X 175 | 4,4.5,5,6,8,10,12 |
| 180 X 180 | 4,4.5,5,6,8,10,12 |
| 200 X 200 | 4,4.5,5,6,8,10,12,13 |
| 220 X 220 | 4,4.5,5,6,8,10,12,13 |
| 225 X 225 | 4,4.5,5,6,8,10,12,13 |
| 250 X 250 | 4,4.5,5,6,8,10,12,13,14,15 |
| 280 X 280 | 5,6,8,10,12,13,14,15 |
| 300 X 300 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18 |
| 320 X 320 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18 |
| 350 X 350 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| 380 X 380 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| 400 X 400 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 450 X 450 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 480 X 480 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 500 X 500 | 5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 558.5 X 558.5 | 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 580 X 580 | 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
| 600 X 600 | 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 |
Big & Super Big Rectangular Hollow Sections
| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 200 X 100 | 4,5,6,8,10,12 |
| 240 X 120 | 4,5,6,8,10,12 |
| 250 X 150 | 4,5,6,8,10,12 |
| 250 X 200 | 4,5,6,8,10,12,15 |
| 260 X 180 | 4,5,6,8,10,12 |
| 300 X 200 | 4,5,6,8,10,12,15 |
| 350 X 150 | 4,5,6,8,10,12 |
| 350 X 200 | 4,5,6,8,10,12,15 |
| 350 X 250 | 4,5,6,8,10,12,15 |
| 350 X 300 | 5,6,8,10,12,15,18 |
| 400 X 250 | 5,6,8,10,12,15,18 |
| 400 X 300 | 5,6,8,10,12,15,18,20 |
| 450 X 400 | 5,6,8,10,12,15,18,20,22 |
| 500 X 200 | 5,6,8,10,12,15,18 |
| 500 X 250 | 5,6,8,10,12,15,18 |
| 500 X 300 | 5,6,8,10,12,15,18,20 |
| 500 X 450 | 5,6,8,10,12,15,18,20,22 |
| 600 X 400 | 5,6,8,10,12,15,18,20,22 |
| 600 X 480 | 5,6,8,10,12,15,18,20,22 |
| The standard supply length is 6 & 12 meters. Specific length can also be supplied as per customer’s demand. | |
Door Frame Pipes (Chaukhat Pipes)
| Single Door | Double Door |
| 100×50 mm | 130×65 mm |
| 75×65 mm | |
| 100×70 mm |
Thickness: 1.4 – 2.5 mm
LTZ Pipes

| L Section | T Section | Z Section |
| 46×18 mm | 52×25 mm | 41×24 mm |
| 52×24 mm | ||
| 62×33 mm |
Thickness: 1, 1.2, 1.6, 2 mm
Hand Rail Pipes

D Section Pipes
| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 60×30 | 1,1.2,1.6,2 |
Hand Rail Pipes
| Size (inch) | Thickness (mm) |
| 2 | 1.2,1.4,1.6,2 |
| 2.5 | 1.2,1.4,1.6,2 |
Plank Pipes

| Size (mm) | Thickness (mm) |
| 125×25 | 1.6 & 2.0 |
| 150×25 | 1.6 & 2.0 |
| 175×25 | 1.6 & 2.0 |
| 200×25 | 1.6 & 2.0 |
| 225×25 | 1.6 & 2.0 |
| 250×25 | 1.6 & 2.0 |
| 275×25 | 1.6 & 2.0 |








